Tabella delle taglie


Tabella delle misure per la veste calcio e sportiva

Note: Questa tabella delle misure serve solo come riferimento. Le misure dei nostri prodotti sono misurate manualmente, quindi è possibile avere una deviazione di 1 – 3 cm. Si consiglia di scegliere la misura in base al peso e all’altezza. (Se si è un po’ grassi, si può scegliere una misura più grande.)

Maglie e polo shirts per uomini

MisuraLunghezza (cm)Mezzo busto (cm)Lunghezza delle maniche (cm)Lunghezza dei pantaloni (cm)Altezza (cm)Peso (kg)
S70503647160 – 16560 – 65
M73523748165 – 17066 – 70
L755438,549170 – 17571 – 75
XL77564050175 – 18076 – 80
2XL80584150180 – 18581 – 87
3XL83604251185 – 19088 – 95
4XL85624351190 – 19596 – 103

Maglie calcio per donne

MisuraLunghezza (cm)Mezzo busto (cm)Lunghezza delle maniche (cm)Apertura delle maniche (cm)Altezza (cm)Peso (kg)
S654226,514,5155 – 16540 – 52,5
M6844,527,515,5165 – 17052,5 – 57,5
L704728,516170 – 17557,5 – 65
XL7249,529,516,5175 – 18065 – 70
2XL745230,517180 – 18570 – 75

Kit di maglie calcio per bambini

MisuraLunghezza (cm)Mezzo busto (cm)Mezzo vita (cm)Lunghezza dei pantaloni (cm)Altezza (cm)Peso (kg)
#164231193190 – 10525 – 30
#1846332033105 – 11530 – 35
#2049352135115 – 12535 – 40
#2252372237125 – 13540 – 45
#2455392338135 – 14545 – 50
#2657412439145 – 15550 – 55
#2860432542155 – 16555 – 60

Kit di sweatshirt e pantaloni da allenamento calcio per bambini

MisuraLunghezza (cm)Busto (cm)Lunghezza delle maniche (cm)Lunghezza dei pantaloni (cm)Vita (cm)Altezza (cm)
#105478567781115 – 125
#1256,582587985125 – 135
#145986608189135 – 145
#1661,590628493145 – 155
#186494648797155 – 165

Giacche, pantaloni da allenamento e ventagli per uomini

MisuraLunghezza (cm)Busto (cm)Lunghezza delle maniche (cm)Lunghezza dei pantaloni (cm)Altezza (cm)Peso (kg)
S68997497160 – 17055 – 65
M701037699,5165 – 17560 – 75
L7210778102170 – 18570 – 85
XL7411180105180 – 19580 – 100
2XL7611582107195 – 21095 – 115

Kit di sweatshirt e abiti da allenamento calcio per uomini

MisuraLunghezza (cm)Busto (cm)Lunghezza delle maniche (cm)Lunghezza dei pantaloni (cm)Altezza (cm)Peso (kg)
S68997497160 – 17055 – 65
M701037699,5165 – 17560 – 75
L7210778102170 – 18570 – 85
XL7411180105180 – 19580 – 100
2XL7611582107195 – 21095 – 115

Giacche di peluche calcio per uomini

MisuraLunghezza (cm)Busto (cm)Lunghezza delle maniche (cm)Mezzo vita (cm)Altezza (cm)Peso (kg)
S8011465,598155 – 17055 – 65
M8211667101165 – 17560 – 75
L8411868,5104170 – 18570 – 85
XL8612070106180 – 19580 – 100
2XL8812271,5108195 – 21095 – 115

Magliette da allenamento calcio per uomini senza maniche

MisuraLunghezza (cm)Busto (cm)Cintura (cm)Lunghezza dei pantaloni (cm)Altezza (cm)Peso (kg)
S701005245150 – 16550 – 60
M721045447165 – 17060 – 65
L741085649170 – 17565 – 70
XL871125851175 – 18070 – 75
2XL781166053180 – 185Più di 75 KG

Maglie edizione giocatori calcio per uomini (NIKE & ADIDAS)

MisuraLunghezza (cm)Busto (cm)Larghezza delle spalle (cm)Vita (cm)Lunghezza delle maniche (cm)Apertura delle maniche (cm)
S709641433517
M7210043453617,5
L7410445473718
XL7610847493818,5
2XL7811249513919

Pantaloncini edizione giocatori calcio per uomini

MisuraLunghezza (cm)Mezzo vita (cm)
S3947
M4149
L4351
XL4553
2XL4755
3XL4957